เขื่อนในประเทศไทย
เขื่อนสำคัญ 46 แห่งบนแผนที่นี้ พร้อมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำล่าสุดของเขื่อนขนาดใหญ่จากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ แต่ละเขื่อนมีหน้าข้อมูลของตัวเอง บอกที่ตั้ง ความจุ ลักษณะเขื่อน และลำน้ำที่ไหลลงอ่าง
ปริมาณน้ำในเขื่อนวันนี้
ข้อมูล ณ 14 พ.ย. 2569
36 จาก 36 เขื่อน
| 30 วันล่าสุด | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลระยอง | 108.9% | 109.7% | 178 | −2.2 | 0.6 / 0.6 | |
| เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ลพบุรี | 102.8% | 92.1% | 896 | +72.1 | 14.1 / 0.4 | |
| เขื่อนทับเสลาอุทัยธานี | 102% | 102.2% | 163 | −4.1 | 0.9 / 1.1 | |
| อ่างเก็บน้ำบางพระชลบุรี | 100.7% | 100.8% | 118 | 0 | 0 / 0.6 | |
| เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลเชียงใหม่ | 100.4% | 100.2% | 266 | +5.2 | 0.8 / 0.1 | |
| เขื่อนนฤบดินทรจินดาปราจีนบุรี | 99.4% | 101.1% | 293 | −5.8 | 1.1 / 2.1 | |
| เขื่อนขุนด่านปราการชลนครนายก | 98.1% | 98.1% | 220 | +2.2 | 0.4 / 0.4 | |
| เขื่อนศรีนครินทร์กาญจนบุรี | 98% | 95.2% | 17,387 | 0 | 17.7 / 20 | |
| อ่างเก็บน้ำประแสร์ระยอง | 96.7% | 96.5% | 285 | −0.5 | 0 / 0.8 | |
| เขื่อนวชิราลงกรณกาญจนบุรี | 96.1% | 94.1% | 8,515 | −41.9 | 5.3 / 12 | |
| เขื่อนท่าทุ่งนากาญจนบุรี | 96.1% | – | 48.1 | −0.3 | 23.7 / 20 | |
| เขื่อนกิ่วคอหมาลำปาง | 95.8% | 95.6% | 163 | +3 | 0.9 / 0.1 | |
| เขื่อนแก่งกระจานเพชรบุรี | 95.2% | 94.7% | 676 | −5.5 | 2.3 / 3 | |
| เขื่อนกิ่วลมลำปาง | 93.2% | 93% | 99 | +5.6 | 0.9 / 0.3 | |
| เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนพิษณุโลก | 92.3% | 91.9% | 867 | +43.4 | 3.7 / 0.9 | |
| เขื่อนคลองสียัดฉะเชิงเทรา | 91.3% | 90.6% | 384 | +3.5 | 0.6 / 0 | |
| เขื่อนแม่มอกลำปาง | 90.8% | 89.3% | 99.9 | +2.3 | 0.1 / 0 | |
| เขื่อนลำตะคองนครราชสีมา | 87.8% | 86.8% | 276 | +1.5 | 0.5 / 0.2 | |
| เขื่อนจุฬาภรณ์ชัยภูมิ | 87.4% | 83.6% | 143 | +3.1 | 0.1 / 0 | |
| เขื่อนสิรินธรอุบลราชธานี | 87.4% | 78.1% | 1,718 | −50.8 | 1.2 / 3 | |
| เขื่อนปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์ | 85.1% | 84.4% | 333 | +0.9 | 1 / 1.3 | |
| เขื่อนกระเสียวสุพรรณบุรี | 84.6% | 82.2% | 253 | +7 | 0.4 / 0.1 | |
| เขื่อนลำพระเพลิงนครราชสีมา | 83.7% | 83.6% | 130 | +5 | 0.3 / 0 | |
| เขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์ | 78.9% | 69.9% | 7,504 | −97.3 | 8.9 / 15 | |
| เขื่อนรัชชประภาสุราษฎร์ธานี | 74.9% | 67% | 4,223 | −16.7 | 6.8 / 7.9 | |
| เขื่อนภูมิพลตาก | 71.9% | 60.9% | 9,683 | +70.5 | 16 / 10 | |
| เขื่อนแม่กวงอุดมธาราเชียงใหม่ | 67.8% | 66% | 178 | +0.7 | 0.3 / 0.1 | |
| เขื่อนมูลบนนครราชสีมา | 63.6% | 61.7% | 89.7 | +2 | 0.1 / 0 | |
| เขื่อนลำแชะนครราชสีมา | 61.7% | 60.7% | 170 | +1.1 | 0.7 / 0.3 | |
| เขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่น | 56.9% | 43.3% | 1,382 | −11 | 2.9 / 1.5 | |
| เขื่อนน้ำอูนสกลนคร | 56.2% | 52% | 292 | −1.1 | 0 / 0 | |
| เขื่อนลำปาวกาฬสินธุ์ | 55.6% | 53.2% | 1,101 | −10.6 | 0 / 0.4 | |
| เขื่อนลำนางรองบุรีรัมย์ | 54.8% | 53.5% | 66.6 | 0 | 0 / 0 | |
| เขื่อนห้วยหลวงอุดรธานี | 53.5% | 51.2% | 72.6 | −1.4 | 0 / 0.1 | |
| เขื่อนน้ำพุงสกลนคร | 53.2% | 50.4% | 87.9 | −0.3 | 0 / 0.1 | |
| เขื่อนบางลางยะลา | 53.2% | 42.2% | 773 | 0 | 4.8 / 4 |
น้ำในอ่าง การเปลี่ยนแปลง และน้ำไหลเข้า/ระบาย เป็นล้านลูกบาศก์เมตร ร้อยละเทียบกับความจุที่ระดับเก็บกักปกติ น้ำใช้การคือน้ำเหนือระดับต่ำสุดที่ใช้ได้ เทียบกับความจุใช้การ
ข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ (ThaiWater) โดย สสน. ปรับปรุงทุก 10 นาที เขื่อนท่าทุ่งนา เป็นข้อมูลรายวัน
อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และอ่างขนาดเล็กที่มีเครื่องวัดอัตโนมัติ 495 แห่งที่รายงานเข้ามาในช่วงไม่กี่วันนี้ จากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ (ThaiWater)
495 จาก 495 อ่าง
| อ่างเก็บน้ำ | ร้อยละของความจุ | น้ำในอ่าง | ข้อมูลวันที่ |
|---|---|---|---|
| อ่างเก็บน้ำห้วยลาดกั่วขนาดเล็กอ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู | 155.3% | 0.5 | 15 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำวังร่มเกล้าอ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี | 125.4% | 5.8 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างอ.โนนไทย จ.นครราชสีมา | 123.7% | 34.3 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำห้วยตุบขอบขนาดเล็กอ.เมืองพะเยา จ.พะเยา | 123.7% | 0.1 | 15 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำวังปลาหมออ.เขาสมิง จ.ตราด | 123.3% | 8.2 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทรอ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี | 123.1% | 121 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำห้วยยอยขนาดเล็กอ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ | 122.6% | 0.2 | 15 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำอำปึลอ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ | 118.9% | 32.9 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำลำคันฉูอ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ | 116.6% | 49.7 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำคลองศาลทรายอ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี | 116.2% | 11.6 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำห้วยมัดขนาดเล็กอ.ปัว จ.น่าน | 116.1% | 0.5 | 15 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำคลองโสนอ.บ่อไร่ จ.ตราด | 115.9% | 75.4 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำลำตะเพินอ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี | 115.5% | 57.8 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำห้วยยางเงาะขนาดเล็กอ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู | 115% | 0.8 | 15 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงอ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ | 113.6% | 25 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำบ้านมะนาวอ.บ่อไร่ จ.ตราด | 113.2% | 2.7 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำด่านชุมพลอ.บ่อไร่ จ.ตราด | 112.6% | 6.3 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำเขาระกำอ.เมืองตราด จ.ตราด | 112.3% | 53.5 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธอ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี | 111.8% | 78.8 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำคลองประแกดอ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี | 111.7% | 67.3 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำคลองมะนาวอ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ | 111.5% | 3.2 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำน้ำเกี๋ยนขนาดเล็กอ.ภูเพียง จ.น่าน | 110.8% | 1.1 | 15 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำห้วยไคร้ขนาดเล็กอ.แม่ทา จ.ลำพูน | 110.7% | 0.2 | 15 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำห้วยตุ่นขนาดเล็กอ.เมืองพะเยา จ.พะเยา | 110.4% | 0.7 | 15 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งขนาดเล็กอ.แม่ทา จ.ลำพูน | 110% | 0.2 | 15 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบนอ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา | 108.1% | 9.1 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 1อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี | 108% | 1.6 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำดอยงูอ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย | 107.9% | 8 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี | 107.5% | 8.3 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำลำตะโคงอ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ | 106.1% | 8 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง (ห้วยแฮ้)ขนาดเล็กอ.เมืองพะเยา จ.พะเยา | 105.8% | 0.1 | 15 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงอ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว | 105.5% | 68.6 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำแม่คำปองอ.ร้องกวาง จ.แพร่ | 105.1% | 7.1 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำคลองเพรียวอ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี | 105% | 6.1 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำคลองหยาอ.ปลายพระยา จ.กระบี่ | 104.9% | 3.4 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำห้วยตามายอ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ | 104.9% | 39.1 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำหนองสิอ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ | 104.8% | 4.4 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำลำพอกอ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ | 104.6% | 15.3 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำขนาดเล็กอ.เมืองพะเยา จ.พะเยา | 104.1% | 1 | 15 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(ไพศาลี)อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี | 104% | 12.3 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำห้วยซำอ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ | 103.9% | 2.5 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำทรายทองอ.เมืองนครนายก จ.นครนายก | 103.1% | 2.1 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรงอ.เนินขาม จ.ชัยนาท | 102.9% | 14.4 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำห้วยศาลาอ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ | 102.5% | 38 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชูอ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ | 102.5% | 26.9 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำมวกเหล็กอ.วังม่วง จ.สระบุรี | 102.4% | 62.5 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำทับลานอ.นาดี จ.ปราจีนบุรี | 102.3% | 2.8 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำห้วยลึกอ.ปลายพระยา จ.กระบี่ | 102.2% | 2.5 | 14 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำห้วยโซ่ขนาดเล็กอ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู | 102.2% | 1.1 | 15 พ.ย. 2569 |
| อ่างเก็บน้ำบางกำปรัดอ.เขาพนม จ.กระบี่ | 102.1% | 16.3 | 14 พ.ย. 2569 |
น้ำในอ่างเป็นล้านลูกบาศก์เมตร ร้อยละเทียบกับความจุที่ระดับเก็บกักปกติ อ่างที่ไม่ได้รายงานเกิน 4 วันไม่แสดง
เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
- เขื่อนศรีนครินทร์กาญจนบุรี, 17,745 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนภูมิพลตาก, 13,462 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนสิริกิติ์อุตรดิตถ์, 9,510 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนวชิราลงกรณกาญจนบุรี, 8,860 ล้าน ลบ.ม.
- เขื่อนรัชชประภาสุราษฎร์ธานี, 5,639 ล้าน ลบ.ม.
รายชื่อเขื่อนทั้งหมด
- เขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนเก็บกักน้ำ, กาญจนบุรี
- เขื่อนภูมิพลเขื่อนเก็บกักน้ำ, ตาก
- เขื่อนสิริกิติ์เขื่อนเก็บกักน้ำ, อุตรดิตถ์
- เขื่อนวชิราลงกรณเขื่อนเก็บกักน้ำ, กาญจนบุรี
- เขื่อนรัชชประภาเขื่อนเก็บกักน้ำ, สุราษฎร์ธานี
- เขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนเก็บกักน้ำ, ขอนแก่น
- เขื่อนสิรินธรเขื่อนเก็บกักน้ำ, อุบลราชธานี
- เขื่อนบางลางเขื่อนเก็บกักน้ำ, ยะลา
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนเก็บกักน้ำ, ลพบุรี
- เขื่อนแก่งกระจานเขื่อนเก็บกักน้ำ, เพชรบุรี
- เขื่อนคลองสียัดเขื่อนเก็บกักน้ำ, ฉะเชิงเทรา
- เขื่อนลำตะคองเขื่อนเก็บกักน้ำ, นครราชสีมา
- เขื่อนนฤบดินทรจินดาเขื่อนเก็บกักน้ำ, ปราจีนบุรี
- อ่างเก็บน้ำประแสร์เขื่อนเก็บกักน้ำ, ระยอง
- เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลเขื่อนเก็บกักน้ำ, เชียงใหม่
- เขื่อนจุฬาภรณ์เขื่อนเก็บกักน้ำ, ชัยภูมิ
- อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลเขื่อนเก็บกักน้ำ, ระยอง
- เขื่อนห้วยหลวงเขื่อนเก็บกักน้ำ, อุดรธานี
- อ่างเก็บน้ำบางพระเขื่อนเก็บกักน้ำ, ชลบุรี
- เขื่อนแม่มอกเขื่อนเก็บกักน้ำ, ลำปาง
- เขื่อนท่าทุ่งนาเขื่อนเก็บกักน้ำ, กาญจนบุรี
- เขื่อนทดน้ำบางปะกงเขื่อนทดน้ำ / ประตูระบายน้ำ, ฉะเชิงเทรา
- เขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนทดน้ำ / ประตูระบายน้ำ, ชัยนาท
- เขื่อนหัวนาเขื่อนทดน้ำ / ประตูระบายน้ำ, ศรีสะเกษ
- เขื่อนคิรีธารเขื่อนเก็บกักน้ำ, จันทบุรี
- เขื่อนขุนด่านปราการชลเขื่อนเก็บกักน้ำ, นครนายก
- เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนเก็บกักน้ำ, พิษณุโลก
- เขื่อนกิ่วคอหมาเขื่อนเก็บกักน้ำ, ลำปาง
- เขื่อนกิ่วลมเขื่อนเก็บกักน้ำ, ลำปาง
- เขื่อนกระเสียวเขื่อนเก็บกักน้ำ, สุพรรณบุรี
- เขื่อนลำแชะเขื่อนเก็บกักน้ำ, นครราชสีมา
- เขื่อนลำนางรองเขื่อนเก็บกักน้ำ, บุรีรัมย์
- เขื่อนลำปาวเขื่อนเก็บกักน้ำ, กาฬสินธุ์
- เขื่อนลำพระเพลิงเขื่อนเก็บกักน้ำ, นครราชสีมา
- เขื่อนแม่กลองเขื่อนทดน้ำ / ประตูระบายน้ำ, กาญจนบุรี
- เขื่อนแม่กวงอุดมธาราเขื่อนเก็บกักน้ำ, เชียงใหม่
- เขื่อนมูลบนเขื่อนเก็บกักน้ำ, นครราชสีมา
- เขื่อนน้ำอูนเขื่อนเก็บกักน้ำ, สกลนคร
- เขื่อนน้ำพุงเขื่อนเก็บกักน้ำ, สกลนคร
- เขื่อนนเรศวรเขื่อนทดน้ำ / ประตูระบายน้ำ, พิษณุโลก
- เขื่อนปากมูลเขื่อนแบบน้ำไหลผ่าน, อุบลราชธานี
- เขื่อนปัตตานีเขื่อนทดน้ำ / ประตูระบายน้ำ, ยะลา / ปัตตานี
- เขื่อนปราณบุรีเขื่อนเก็บกักน้ำ, ประจวบคีรีขันธ์
- เขื่อนพระรามหกเขื่อนทดน้ำ / ประตูระบายน้ำ, พระนครศรีอยุธยา
- เขื่อนราษีไศลเขื่อนทดน้ำ / ประตูระบายน้ำ, ศรีสะเกษ
- เขื่อนทับเสลาเขื่อนเก็บกักน้ำ, อุทัยธานี
คำถามที่พบบ่อย
- เขื่อนในประเทศไทยมีกี่แห่ง?
- แผนที่นี้รวบรวมเขื่อนสำคัญ 46 แห่ง ทั้งเขื่อนเก็บกักน้ำและเขื่อนทดน้ำ ในจำนวนนี้มีเขื่อนขนาดใหญ่ที่รายงานปริมาณน้ำในอ่างทุกวัน 36 แห่ง
- เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือเขื่อนอะไร?
- เขื่อนศรีนครินทร์ มีความจุอ่างเก็บน้ำมากที่สุด 17,745 ล้าน ลบ.ม. ส่วนเขื่อนที่สูงที่สุดคือเขื่อนภูมิพล สูง 154 เมตร