ระดับน้ำวันนี้
ข้อมูล ณ 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น.
ระดับน้ำล่าสุดจากสถานีโทรมาตร 805 สถานีทั่วประเทศ เทียบกับความจุของลำน้ำ (ร้อยละของระดับตลิ่ง) พร้อมปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ ดูตำแหน่งสถานีทั้งหมดบนแผนที่ได้
- 76ล้นตลิ่ง
- 190มาก
- 334ปกติ
- 140น้อย
- 50น้อยวิกฤต
สถานีที่น้ำล้นตลิ่งขณะนี้
| สถานี | แม่น้ำ | ที่ตั้ง | เทียบความจุลำน้ำ | เวลาที่วัด |
|---|---|---|---|---|
| บ้านปากแซง | แม่น้ำแควน้อย | กาญจนบุรี | 187% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| บ้านแม่น้ำน้อย | ห้วยแม่น้ำน้อย | กาญจนบุรี | 149% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:00 น. |
| บ้านลุ่มสุ่ม | แม่น้ำแควน้อย | กาญจนบุรี | 146% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| บ้านแก้ง | คลองพระปรง | สระแก้ว | 141% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| คลองพรหมโหด | ห้วยพรมโหด | สระแก้ว | 141% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| ปตร. คลองลัดบางยอ 2 | แม่น้ำเจ้าพระยา | สมุทรปราการ | 135% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:20 น. |
| นายายอาม | คลองวังโตนด | จันทบุรี | 132% | 26 ก.ย. 2569 เวลา 20:10 น. |
| บ้านวังขนาย | แม่น้ำแม่กลอง | กาญจนบุรี | 129% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| ปตร.วัดบางกระเจ้านอก | คลองบางกะเจ้า | สมุทรปราการ | 125% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| วัดหนองปรือ | ลำตะเพิน | กาญจนบุรี | 124% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:00 น. |
| สะพานหัวเวียง | – | พระนครศรีอยุธยา | 124% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| บ้านยางสูง | ลำตะเพิน | กาญจนบุรี | 124% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| วัดท่าเจดีย์ (TTC06) | แม่น้ำท่าจีน | สุพรรณบุรี | 124% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| บ้านบ้องตี้น้อย | ห้วยบ้องตี้ | กาญจนบุรี | 121% | 27 ก.ย. 2569 เวลา 10:00 น. |
| คลองบางหลวง | แม่น้ำน้อย | พระนครศรีอยุธยา | 120% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| สองพี่น้อง | คลองสองพี่น้อง | สุพรรณบุรี | 119% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| คลองพระปรง | คลองพระปรง | สระแก้ว | 119% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| พนมสารคาม | คลองท่าลาด | ฉะเชิงเทรา | 118% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| เมืองปราจีนบุรี | แม่น้ำบางปะกง | ปราจีนบุรี | 117% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| บ้านบางหลวงโดด | แม่น้ำน้อย | พระนครศรีอยุธยา | 117% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| คลองบางบาล | คลองบางบาล | พระนครศรีอยุธยา | 117% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| เมืองแกลง | แม่น้ำประแสร์ | ระยอง | 117% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| ประจันตคาม (KGT7A) | คลองอินทร์ไตร | ปราจีนบุรี | 116% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| ปตร. คลองลัดบางยอ 1 | แม่น้ำเจ้าพระยา | สมุทรปราการ | 115% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| เมืองสระแก้ว | คลองพระสะทึง | สระแก้ว | 115% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| คลองเปรมประชากร หลักหก | คลองเปรมประชากร | ปทุมธานี | 115% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| ศรีมหาโพธิ (KGT6) | แม่น้ำบางปะกง | ปราจีนบุรี | 114% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| บ้านนาแขม | แควหนุมาน | ปราจีนบุรี | 114% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| บ้านโนนสุขภูมิ | คลองพระปรง | ปราจีนบุรี | 114% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| บ้านบางการ้อง | แม่น้ำท่าจีน | สุพรรณบุรี | 113% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| สะพานเขานางบวช | แม่น้ำนครนายก | นครนายก | 112% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| บ้านทาม | แม่น้ำบางปะกง | ปราจีนบุรี | 111% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| วัดบางไผ่นารถ | แม่น้ำท่าจีน | นครปฐม | 110% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก | ลำตะเพิน | กาญจนบุรี | 110% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:00 น. |
| บ้านทุ่งนานางหรอก | ลำตะเพิน | กาญจนบุรี | 110% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| เมืองสุพรรณบุรี | แม่น้ำสุพรรณ | สุพรรณบุรี | 110% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| สะพานต้นน้ำ (เกาะแก้ว-ตลิ่งสูง) | แม่น้ำแม่วงก์ | กำแพงเพชร | 109% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| คลองลาดพร้าว วัดบางบัว | คลองบางบัว | กรุงเทพมหานคร | 109% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ | แม่น้ำวังม้า | นครสวรรค์ | 108% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| บ้านเขาวังไทร | แม่น้ำประแสร์ | ระยอง | 108% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| หนองไผ่ | แม่น้ำป่าสัก | เพชรบูรณ์ | 108% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| บ้านเขาฉกรรจ์ | คลองพระสะทึง | สระแก้ว | 108% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| สะพานธรรมจักร(วัดธรรมามูล) | แม่น้ำเจ้าพระยา | ชัยนาท | 107% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| คลองสามบาท บ้านกุดพิมาน | ห้วยสามบาท | นครราชสีมา | 107% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) | แม่น้ำแม่กลอง | กาญจนบุรี | 107% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:00 น. |
| ที่ว่าการอ.นครชัยศรี | แม่น้ำท่าจีน | นครปฐม | 107% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| สะพานณรงค์ดำริ | แม่น้ำบางปะกง | ปราจีนบุรี | 107% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| บ้านบ่อวัง | แม่น้ำป่าสัก | เพชรบูรณ์ | 107% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| สะพานค่ายหลวง | แม่น้ำแม่กลอง | ราชบุรี | 107% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| คลองจระเข้ใหญ่ บางเสาธง (วัดศรีวารีน้อย) | คลองหัวตะเข้ | สมุทรปราการ | 106% | 26 ก.ย. 2569 เวลา 02:20 น. |
| ท่าเรือ | แม่น้ำป่าสัก | พระนครศรีอยุธยา | 106% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| บางเลน | แม่น้ำท่าจีน | นครปฐม | 106% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| บางน้ำเปรี้ยว | แม่น้ำบางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 105% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| บ้านสามเรือน | คลองขลุง | กำแพงเพชร | 105% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| เมืองสุรินทร์ | ลำชี | สุรินทร์ | 105% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| ชุมแสงสงคราม | แม่น้ำยม | พิษณุโลก | 105% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| บางปะหัน | แม่น้ำลพบุรี | พระนครศรีอยุธยา | 104% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| บ้านป้อม | แม่น้ำเจ้าพระยา | พระนครศรีอยุธยา | 104% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| บางปะอิน | แม่น้ำเจ้าพระยา | พระนครศรีอยุธยา | 104% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| บ้านปึก | คลองจันทบุรี | จันทบุรี | 104% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
ระดับน้ำแม่น้ำสายหลัก
| แม่น้ำ | สถานี | ล้นตลิ่ง | น้ำมาก | สูงสุดเทียบตลิ่ง |
|---|---|---|---|---|
| แม่น้ำเจ้าพระยา | 20 | 5 | 14 | ปตร. คลองลัดบางยอ 2 135% |
| แม่น้ำปิง | 20 | 0 | 8 | ขาณุวรลักษบุรี 85% |
| แม่น้ำวัง | 15 | 0 | 0 | บ้านวังหมัน 58% |
| แม่น้ำยม | 24 | 3 | 5 | ชุมแสงสงคราม 105% |
| แม่น้ำน่าน | 26 | 0 | 4 | วัดเกยไชยเหนือ 87% |
| แม่น้ำป่าสัก | 15 | 3 | 6 | หนองไผ่ 108% |
| แม่น้ำท่าจีน | 10 | 7 | 3 | วัดท่าเจดีย์ (TTC06) 124% |
| แม่น้ำแม่กลอง | 7 | 3 | 4 | บ้านวังขนาย 129% |
| แม่น้ำบางปะกง | 7 | 5 | 1 | เมืองปราจีนบุรี 117% |
| แม่น้ำมูล | 23 | 0 | 9 | สะพานเสรีประชาธิปไตย 93% |
| แม่น้ำชี | 24 | 1 | 5 | เมืองสุรินทร์ 105% |
สถานีที่ระดับน้ำมาก
| สถานี | แม่น้ำ | ที่ตั้ง | เทียบความจุลำน้ำ | เวลาที่วัด |
|---|---|---|---|---|
| บ้านบางบาล | คลองบางบาล | พระนครศรีอยุธยา | 100% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| ท้ายเขื่อนพระรามหก | แม่น้ำป่าสัก | พระนครศรีอยุธยา | 100% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| บ้านศรีบัวทอง | แม่น้ำเขาสมิง | ตราด | 100% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| สะพานนวลฉวี | แม่น้ำเจ้าพระยา | นนทบุรี | 100% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| ร.ร.บ้านสามพราน | แม่น้ำท่าจีน | นครปฐม | 100% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| บ้านลุ่มสุ่ม (K.10) | แม่น้ำแควน้อย | กาญจนบุรี | 98% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:00 น. |
| แก่งหางแมว | คลองโตนด | จันทบุรี | 98% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| นครหลวง | แม่น้ำป่าสัก | พระนครศรีอยุธยา | 98% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| กรมชลประทานสามเสน | แม่น้ำเจ้าพระยา | กรุงเทพมหานคร | 98% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| สะพานกรุงเทพ | แม่น้ำเจ้าพระยา | กรุงเทพมหานคร | 97% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| บ้านหนองบัว (K.35A) | แม่น้ำแควใหญ่ | กาญจนบุรี | 97% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:00 น. |
| คลองระพีพัฒน์แยกใต้ หนองเสือ | คลองลาดผักขวง | ปทุมธานี | 97% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| เมืองลพบุรี | แม่น้ำลพบุรี | ลพบุรี | 97% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| สะพานวัดจันทนาราม | คลองจันทบุรี | จันทบุรี | 97% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| บ้านเขานางบวช | แม่น้ำนครนายก | นครนายก | 96% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| สะพานน้ำชี | – | ชัยภูมิ | 96% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| เมืองจันทบุรี | คลองจันทบุรี | จันทบุรี | 96% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| บางปะกง | แม่น้ำบางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 96% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| บ้านหนองบัว | แม่น้ำแควใหญ่ | กาญจนบุรี | 96% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| พรหมบุรี | แม่น้ำเจ้าพระยา | สิงห์บุรี | 95% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| สะพานนาทม | แม่น้ำสงคราม | สกลนคร | 95% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| สะพานวัดมงคลร่วมใจ (บ้านวังสาร) | คลองวังน้ำใส | พิษณุโลก | 95% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| พระรามสอง | แม่น้ำแม่กลอง | สมุทรสงคราม | 95% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| พระนครศรีอยุธยา | แม่น้ำเจ้าพระยา | พระนครศรีอยุธยา | 94% | 27 ก.ย. 2569 เวลา 23:00 น. |
| บ้านเขาสมิง | แม่น้ำเขาสมิง | ตราด | 94% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| บ้านโนนค่า | ห้วยดินดำ | นครราชสีมา | 94% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| เมืองยะลา | เขื่อนปัตตานี | ยะลา | 94% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| สะพานบ้านแก่งโพธิ์ | ลำน้ำกำ | นครพนม | 94% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| คลองชะอวด | คลองชะอวด | นครศรีธรรมราช | 93% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 19:30 น. |
| สะพานปรีดี-ธำรง | แม่น้ำป่าสัก | พระนครศรีอยุธยา | 93% | 29 ก.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
ปริมาณน้ำในเขื่อนวันนี้
- เขื่อนศรีนครินทร์92.3% กาญจนบุรี
- เขื่อนภูมิพล64.2% ตาก
- เขื่อนสิริกิติ์80.2% อุตรดิตถ์
- เขื่อนวชิราลงกรณ96.3% กาญจนบุรี
- เขื่อนรัชชประภา73.7% สุราษฎร์ธานี
- เขื่อนอุบลรัตน์49.3% ขอนแก่น
- เขื่อนสิรินธร91.5% อุบลราชธานี
- เขื่อนบางลาง51.6% ยะลา
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์102.3% ลพบุรี
- เขื่อนแก่งกระจาน98.7% เพชรบุรี
- เขื่อนคลองสียัด100% ฉะเชิงเทรา
- เขื่อนลำตะคอง65% นครราชสีมา
ข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ (ThaiWater) โดย สสน. ปรับปรุงทุก 10 นาที