ระดับน้ำวันนี้
ข้อมูล ณ 15 พ.ย. 2569 เวลา 07:00 น.
ระดับน้ำล่าสุดจากสถานีโทรมาตร 803 สถานีทั่วประเทศ เทียบกับความจุของลำน้ำ (ร้อยละของระดับตลิ่ง) พร้อมปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ ดูตำแหน่งสถานีทั้งหมดบนแผนที่ได้
- 8ล้นตลิ่ง
- 117มาก
- 336ปกติ
- 216น้อย
- 61น้อยวิกฤต
ค้นหาสถานีวัดระดับน้ำ
แนวโน้มระดับน้ำ สถานีที่น้ำเทียบตลิ่งสูงสุด
ระดับน้ำ 2 วันล่าสุดและทิศทางใน 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา สถานีอื่นกด “แนวโน้ม” ในตารางหรือผลการค้นหา
สถานีวัดท่าเจดีย์ (TTC06)
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ล้นตลิ่งระดับน้ำ 118% ของความจุลำน้ำ
6 ชม. ที่ผ่านมา ระดับน้ำแทบไม่เปลี่ยน
สถานีสองพี่น้อง
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ล้นตลิ่งระดับน้ำ 116% ของความจุลำน้ำ
6 ชม. ที่ผ่านมา ระดับน้ำแทบไม่เปลี่ยน
สถานีวัดบางไผ่นารถ
อ.บางเลน จ.นครปฐม
ล้นตลิ่งระดับน้ำ 114% ของความจุลำน้ำ
สถานีที่น้ำล้นตลิ่งขณะนี้
| สถานี | แม่น้ำ | ที่ตั้ง | เทียบความจุลำน้ำ | เวลาที่วัด | แนวโน้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| วัดท่าเจดีย์ (TTC06) | แม่น้ำท่าจีน | สุพรรณบุรี | 118% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:50 น. | |
| สองพี่น้อง | คลองสองพี่น้อง | สุพรรณบุรี | 116% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:50 น. | |
| วัดบางไผ่นารถ | แม่น้ำท่าจีน | นครปฐม | 114% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. | |
| บ้านบางการ้อง | แม่น้ำท่าจีน | สุพรรณบุรี | 109% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. | |
| สะพานหัวเวียง | – | พระนครศรีอยุธยา | 107% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. | |
| ที่ว่าการอ.นครชัยศรี | แม่น้ำท่าจีน | นครปฐม | 104% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. | |
| บางเลน | แม่น้ำท่าจีน | นครปฐม | 103% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:50 น. | |
| วัดขนอนใต้ | คลองโพธิ์ | พระนครศรีอยุธยา | 102% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:50 น. |
ระดับน้ำแม่น้ำสายหลัก
| แม่น้ำ | สถานี | ล้นตลิ่ง | น้ำมาก | สูงสุดเทียบตลิ่ง |
|---|---|---|---|---|
| แม่น้ำเจ้าพระยา | 19 | 0 | 7 | สะพานธรรมจักร(วัดธรรมามูล) 94% |
| แม่น้ำปิง | 20 | 0 | 1 | บ้านสบสอย 73% |
| แม่น้ำวัง | 14 | 0 | 0 | บ้านเกาะคา 52% |
| แม่น้ำยม | 24 | 0 | 3 | บางระกำ 75% |
| แม่น้ำน่าน | 24 | 0 | 0 | วัดเกยไชยเหนือ 70% |
| แม่น้ำป่าสัก | 15 | 0 | 2 | สะพานปรีดี-ธำรง 79% |
| แม่น้ำท่าจีน | 11 | 5 | 3 | วัดท่าเจดีย์ (TTC06) 118% |
| แม่น้ำแม่กลอง | 7 | 0 | 3 | วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) 94% |
| แม่น้ำบางปะกง | 6 | 0 | 3 | บางน้ำเปรี้ยว 93% |
| แม่น้ำมูล | 16 | 0 | 1 | บ้านซึม 76% |
| แม่น้ำชี | 22 | 0 | 1 | ประปายโสธร 87% |
สถานีที่ระดับน้ำมาก
| สถานี | แม่น้ำ | ที่ตั้ง | เทียบความจุลำน้ำ | เวลาที่วัด | แนวโน้ม |
|---|---|---|---|---|---|
| คลองพระยาบรรลือ | คลองพระยาบรรลือ | พระนครศรีอยุธยา | 98% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:50 น. | |
| สะพานนครชัยศรี | แม่น้ำท่าจีน | นครปฐม | 97% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:50 น. | |
| สะพานแม่น้ำแควใหญ่ | แม่น้ำแควใหญ่ | ตาก | 96% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:50 น. | |
| คลองสามบาท บ้านกุดพิมาน | ห้วยสามบาท | นครราชสีมา | 96% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:50 น. | |
| ปากรอ | คลองปากรอ | สงขลา | 96% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:50 น. | |
| บ้านบางหลวงโดด | แม่น้ำน้อย | พระนครศรีอยุธยา | 95% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. | |
| วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) | แม่น้ำแม่กลอง | กาญจนบุรี | 94% | 13 พ.ย. 2569 เวลา 22:00 น. | |
| สะพานธรรมจักร(วัดธรรมามูล) | แม่น้ำเจ้าพระยา | ชัยนาท | 94% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:50 น. | |
| คลองบางหลวง | แม่น้ำน้อย | พระนครศรีอยุธยา | 93% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:50 น. | |
| สะพานข้ามคลองอู่ตะเภา | คลองอู่ตะเภา | สงขลา | 93% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:50 น. | |
| บางน้ำเปรี้ยว | แม่น้ำบางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 93% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:50 น. | |
| สะพานบ้านแก่งโพธิ์ | ลำน้ำกำ | นครพนม | 92% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:50 น. | |
| น้ำตกโตนแพรทอง | – | พัทลุง | 92% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:50 น. | |
| ร.ร.บ้านสามพราน | แม่น้ำท่าจีน | นครปฐม | 92% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. | |
| รัษฎา | แม่น้ำตรัง | ตรัง | 91% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:50 น. | |
| สะพานบ้างอ้อ อ.พุนพิน | – | สุราษฎร์ธานี | 91% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. | |
| พระรามสอง | แม่น้ำแม่กลอง | สมุทรสงคราม | 90% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:50 น. | |
| สะพานท่าสำเภา | คลองปากประ | พัทลุง | 90% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:50 น. | |
| ท้ายกว๊านพะเยา | น้ำแม่ต๋ำ | พะเยา | 90% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:50 น. | |
| สะพานตาบัว บ้านยาเด๊ะ | คลองอัยดาลอ | นราธิวาส | 90% | 14 พ.ย. 2569 เวลา 16:30 น. | |
| สะพานนวลฉวี | แม่น้ำเจ้าพระยา | นนทบุรี | 90% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:50 น. | |
| สะพานกรุงเทพ | แม่น้ำเจ้าพระยา | กรุงเทพมหานคร | 90% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:50 น. | |
| สะพานข้ามคลองบางม่วง | ทะเลหลวง | พัทลุง | 90% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:50 น. | |
| บางปะกง | แม่น้ำบางปะกง | ฉะเชิงเทรา | 89% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:50 น. | |
| สะพานนางพระยา-บางหลวง ชุมชนปากนคร | – | นครศรีธรรมราช | 89% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:50 น. | |
| เมืองยะลา | เขื่อนปัตตานี | ยะลา | 89% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:50 น. | |
| องครักษ์ | แม่น้ำนครนายก | นครนายก | 89% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:50 น. | |
| บ้านป้อม | แม่น้ำเจ้าพระยา | พระนครศรีอยุธยา | 88% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. | |
| บางปะอิน | แม่น้ำเจ้าพระยา | พระนครศรีอยุธยา | 88% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:50 น. | |
| กรมชลประทานสามเสน | แม่น้ำเจ้าพระยา | กรุงเทพมหานคร | 88% | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
คุณภาพน้ำ: ความเค็มและออกซิเจนในน้ำ
ค่าล่าสุดจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำ 44 สถานีของกรมควบคุมมลพิษและการประปานครหลวง เรียงจากความเค็มมากไปน้อย
| สถานี | ความเค็ม (กรัม/ลิตร) | ออกซิเจนในน้ำ (มก./ลิตร) | ความขุ่น (NTU) | pH | เวลาที่วัด |
|---|---|---|---|---|---|
| หนองหวายลำน้ำพอง จ.ขอนแก่น กรมควบคุมมลพิษ | 0.54 | – | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| สุราษฎร์ธานีแม่น้ำตาปี จ.สุราษฎร์ธานี กรมควบคุมมลพิษ | 0.32 | 6.23 | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| โกสุมพิสัยแม่น้ำชี จ.มหาสารคาม กรมควบคุมมลพิษ | 0.29 | – | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| แก่งคอยแม่น้ำป่าสัก จ.สระบุรี กรมควบคุมมลพิษ | 0.27 | 4.21 | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| นครชัยศรีแม่น้ำท่าจีน จ.นครปฐม กรมควบคุมมลพิษ | 0.26 | – | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| กระทุ่มแบนแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร กรมควบคุมมลพิษ | 0.24 | 3.25 | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| ป่าโมกแม่น้ำเจ้าพระยา จ.อ่างทอง กรมควบคุมมลพิษ | 0.23 | – | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| สุพรรณบุรีแม่น้ำสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี กรมควบคุมมลพิษ | 0.21 | 3.75 | – | 3.8 | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| สะพานพระนั่งเกล้าแม่น้ำเจ้าพระยา จ.นนทบุรี การประปานครหลวง | 0.19 | 4.44 | 79 | 7.5 | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:40 น. |
| ราชบุรีแม่น้ำแม่กลอง จ.ราชบุรี กรมควบคุมมลพิษ | 0.19 | – | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| โรงไฟฟ้าพระนครใต้แม่น้ำเจ้าพระยา จ.สมุทรปราการ การประปานครหลวง | 0.19 | – | 0 | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:40 น. |
| สมุทรปราการแม่น้ำเจ้าพระยา จ.สมุทรปราการ กรมควบคุมมลพิษ | 0.18 | 16.46 | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| ปากเกร็ดแม่น้ำเจ้าพระยา จ.นนทบุรี กรมควบคุมมลพิษ | 0.14 | 3.10 | – | 9.8 | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| จันทบุรีคลองจันทบุรี จ.จันทบุรี กรมควบคุมมลพิษ | 0.13 | – | – | 6.5 | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| อยุธยาแม่น้ำเจ้าพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา กรมควบคุมมลพิษ | 0.12 | 4.26 | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:30 น. |
| ระยองคลองคา จ.ระยอง กรมควบคุมมลพิษ | 0.11 | – | – | 6.6 | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| สำแลคลองเชียงรากใหญ่ จ.ปทุมธานี การประปานครหลวง | 0.10 | 5.03 | 94 | 6.8 | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:40 น. |
| บ้านโป่งแม่น้ำแม่กลอง จ.ราชบุรี กรมควบคุมมลพิษ | 0.10 | – | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:30 น. |
| บางไทรแม่น้ำเจ้าพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา กรมควบคุมมลพิษ | 0.09 | 7.36 | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| ปราจีนบุรีแม่น้ำบางปะกง จ.ปราจีนบุรี กรมควบคุมมลพิษ | 0.07 | 4.78 | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| บ้านสร้างแม่น้ำบางปะกง จ.ปราจีนบุรี กรมควบคุมมลพิษ | 0.07 | 1.45 | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| ยโสธรแม่น้ำชี จ.ยโสธร กรมควบคุมมลพิษ | 0.05 | – | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| หลังสวนคลองหลังสวน จ.ชุมพร กรมควบคุมมลพิษ | 0.03 | 7.76 | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| ปากพนังคลองหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช กรมควบคุมมลพิษ | 0.02 | 4.34 | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:30 น. |
| เสาไห้แม่น้ำป่าสัก จ.สระบุรี กรมควบคุมมลพิษ | 0.01 | 3.84 | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| นครหลวงแม่น้ำป่าสัก จ.พระนครศรีอยุธยา กรมควบคุมมลพิษ | 0.01 | 5.12 | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| หันคาแม่น้ำท่าจีน จ.ชัยนาท กรมควบคุมมลพิษ | 0.01 | 3.95 | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| ท่ามะกาแม่น้ำแม่กลอง จ.กาญจนบุรี กรมควบคุมมลพิษ | 0.01 | 7.91 | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| บางเลนแม่น้ำท่าจีน จ.นครปฐม กรมควบคุมมลพิษ | 0.01 | 13.54 | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| ดาวคะนองแม่น้ำเจ้าพระยา จ.กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ | 0.01 | – | – | 10.1 | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| โพธิ์ทองแม่น้ำน้อย จ.อ่างทอง กรมควบคุมมลพิษ | 0.01 | – | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| กบินทร์บุรีแม่น้ำบางปะกง จ.ปราจีนบุรี กรมควบคุมมลพิษ | 0.01 | 5.47 | – | 5.5 | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| อุตรดิตถ์แม่น้ำน่าน จ.อุตรดิตถ์ กรมควบคุมมลพิษ | 0.01 | 7.76 | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| ปากบึงโจดลำน้ำพอง จ.ขอนแก่น กรมควบคุมมลพิษ | 0.01 | 8.46 | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| น่านแม่น้ำน่าน จ.น่าน กรมควบคุมมลพิษ | 0.01 | 8.13 | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| ชัยนาทแม่น้ำเจ้าพระยา จ.ชัยนาท กรมควบคุมมลพิษ | 0.01 | 7.92 | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| สองพี่น้องแม่น้ำสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี กรมควบคุมมลพิษ | 0.01 | 9.75 | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| ราษีไศลแม่น้ำมูล จ.ศรีสะเกษ กรมควบคุมมลพิษ | 0.01 | 7.54 | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| ท่าตูม(สุรินทร์)แม่น้ำมูล จ.สุรินทร์ กรมควบคุมมลพิษ | 0.01 | 8.22 | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| เชียงใหม่แม่น้ำปิง จ.เชียงใหม่ กรมควบคุมมลพิษ | 0.01 | 8.19 | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| นครนายกแม่น้ำนครนายก จ.นครนายก กรมควบคุมมลพิษ | 0.01 | 8.04 | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| สิงห์บุรีแม่น้ำเจ้าพระยา จ.สิงห์บุรี กรมควบคุมมลพิษ | 0.01 | 6.89 | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| อุทัยธานีแม่น้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี กรมควบคุมมลพิษ | 0.01 | 7.70 | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
| บางแตนแม่น้ำบางปะกง จ.ปราจีนบุรี กรมควบคุมมลพิษ | – | 1.61 | – | – | 15 พ.ย. 2569 เวลา 06:00 น. |
ความเค็มเกิน 0.25 กรัม/ลิตร เริ่มมีผลต่อการผลิตน้ำประปา และเกิน 2 กรัม/ลิตร มีผลต่อการเกษตร ออกซิเจนในน้ำต่ำกว่า 4 มก./ลิตร ถือว่าคุณภาพน้ำต่ำ ต่ำกว่า 2 มก./ลิตร สัตว์น้ำเสี่ยงตาย ช่องที่ว่างคือสถานีไม่ได้ส่งค่านั้น
ปริมาณน้ำในเขื่อนวันนี้
- เขื่อนศรีนครินทร์98% กาญจนบุรี
- เขื่อนภูมิพล71.9% ตาก
- เขื่อนสิริกิติ์78.9% อุตรดิตถ์
- เขื่อนวชิราลงกรณ96.1% กาญจนบุรี
- เขื่อนรัชชประภา74.9% สุราษฎร์ธานี
- เขื่อนอุบลรัตน์56.9% ขอนแก่น
- เขื่อนสิรินธร87.4% อุบลราชธานี
- เขื่อนบางลาง53.2% ยะลา
- เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์102.8% ลพบุรี
- เขื่อนแก่งกระจาน95.2% เพชรบุรี
- เขื่อนคลองสียัด91.3% ฉะเชิงเทรา
- เขื่อนลำตะคอง87.8% นครราชสีมา
ข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ (ThaiWater) โดย สสน. ปรับปรุงทุก 10 นาที