สถานการณ์จังหวัดน่านวันนี้: น้ำ ฝน ไฟป่า และ PM2.5
สรุปสถานการณ์สิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรของจังหวัดน่าน (Nan) รวมระดับน้ำ ฝนวัดจริง 24 ชม. เขื่อนใกล้เคียง จุดความร้อนไฟป่า และค่าฝุ่น PM2.5 ในหน้าเดียว
- ระดับน้ำตามลำน้ำ
- ปกติ · 25 สถานี
- ฝนวัดจริง (24 ชม.)
- 34.0 มม. สูงสุด · 161 สถานี
- จุดความร้อนไฟป่า (24 ชม.)
- 1 จุด
- คุณภาพอากาศ (PM2.5)
- 17.8 µg/m³ · ปานกลาง (AQI 67)
แม่น้ำและสถานีวัดระดับน้ำในจังหวัดน่าน
แม่น้ำที่ไหลผ่าน: แม่น้ำน่าน · ลำน้ำว้า
| สถานี | แม่น้ำ | ระดับน้ำ (ม.รทก.) | เทียบความจุลำน้ำ | สถานะ | เวลาที่วัด |
|---|---|---|---|---|---|
| สะพานน้ำมวบ (บ้านภูแยง)สันติสุข | น้ำมวบ | 262.08 | 50% | ปกติ | 19 พ.ย. 2569 เวลา 23:50 น. |
| เมืองน่านภูเพียง | แม่น้ำน่าน | 190.54 | 42% | ปกติ | 19 พ.ย. 2569 เวลา 23:50 น. |
| เวียงสาเวียงสา | แม่น้ำน่าน | 179.21 | 41% | ปกติ | 19 พ.ย. 2569 เวลา 23:50 น. |
| หน้าสำนักงานป่าไม้ภูเพียง | แม่น้ำน่าน | 192.67 | 37% | ปกติ | 19 พ.ย. 2569 เวลา 16:00 น. |
| สะพานท่าลี่เวียงสา | แม่น้ำน้ำว้า | 184.77 | 30% | ปกติ | 19 พ.ย. 2569 เวลา 16:00 น. |
| ท่าวังผาท่าวังผา | แม่น้ำน่าน | 218.18 | 26% | น้อย | 19 พ.ย. 2569 เวลา 23:50 น. |
| อ.เมืองน่าน (N.1)ภูเพียง | แม่น้ำน่าน | 192.76 | 26% | น้อย | 19 พ.ย. 2569 เวลา 10:00 น. |
| สะพานน้ำขว้าง บ้านร้องแงปัว | น้ำขว้าง | 256.90 | 25% | น้อย | 19 พ.ย. 2569 เวลา 23:50 น. |
| อ.เวียงสา (N.13A) น้ำน่านเวียงสา | แม่น้ำน่าน | 178.00 | 25% | น้อย | 19 พ.ย. 2569 เวลา 10:00 น. |
| สะพานน้ำว้า บ้านน้ำว้าแม่จริม | แม่น้ำน้ำว้า | 244.14 | 24% | น้อย | 19 พ.ย. 2569 เวลา 23:50 น. |
| อ.เวียงสา (N.75) น้ำว้าเวียงสา | แม่น้ำน้ำว้า | 184.81 | 23% | น้อย | 19 พ.ย. 2569 เวลา 10:00 น. |
| บ้านปางสาท่าวังผา | น้ำยาว | 249.92 | 20% | น้อย | 19 พ.ย. 2569 เวลา 16:00 น. |
| ภูเพียงภูเพียง | แม่น้ำน่าน | 196.97 | 18% | น้อย | 19 พ.ย. 2569 เวลา 23:50 น. |
| บ้านน้ำยาวปัว | น้ำยาว | 265.06 | 18% | น้อย | 19 พ.ย. 2569 เวลา 16:00 น. |
| บ้านผาขวางเมืองน่าน | แม่น้ำน่าน | 212.45 | 17% | น้อย | 19 พ.ย. 2569 เวลา 16:00 น. |
| แม่น้ำสาเวียงสา | แม่น้ำสา | 183.54 | 13% | น้อย | 19 พ.ย. 2569 เวลา 23:50 น. |
| สะพานน้ำกอน บ้านพญาแก้วเชียงกลาง | น้ำกอน | 266.09 | 10% | น้อย | 19 พ.ย. 2569 เวลา 23:50 น. |
| สะพานน้ำยาว บ้านสองแควสองแคว | น้ำยาว | 279.17 | 7% | น้อยวิกฤต | 19 พ.ย. 2569 เวลา 23:50 น. |
| สะพานแม่น้ำน่าน บ้านเปียงก่อเฉลิมพระเกียรติ | น้ำราง | 621.05 | 3% | น้อยวิกฤต | 19 พ.ย. 2569 เวลา 23:50 น. |
| สะพานห้วยน้ำสายท่าวังผา | น้ำสบสาย | 263.65 | 2% | น้อยวิกฤต | 19 พ.ย. 2569 เวลา 23:50 น. |
| สะพานแม่น้ำว้า บ้านบ่อหยวกบ่อเกลือ | น้ำว้า | 845.78 | 2% | น้อยวิกฤต | 19 พ.ย. 2569 เวลา 23:50 น. |
| บ้านตองแม่จริม | น้ำมวบ | 356.71 | 0% | น้อยวิกฤต | 19 พ.ย. 2569 เวลา 23:50 น. |
| สะพานห้วยแม่ถาบ้านปาหุ่งเวียงสา | ห้วยแม่ถา | 289.76 | -5% | น้อยวิกฤต | 19 พ.ย. 2569 เวลา 15:50 น. |
| สะพานน้ำมวบ บ้านน้ำมวบเวียงสา | น้ำมวบ | 290.97 | -6% | น้อยวิกฤต | 19 พ.ย. 2569 เวลา 23:50 น. |
| ลำน้ำกูนปัว | น้ำคูณ | 295.93 | -54% | น้อยวิกฤต | 19 พ.ย. 2569 เวลา 23:50 น. |
ข้อมูล ณ 19 พ.ย. 2569 เวลา 23:50 น. · ข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ (ThaiWater) โดย สสน. ปรับปรุงทุก 10 นาที
เขื่อนสำคัญใกล้จังหวัดน่าน
- เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ · ห่าง 120 กม.78.5% (7,467 ล้าน ลบ.ม. / 9,510 ล้าน ลบ.ม.)
- เขื่อนกิ่วคอหมาจังหวัดลำปาง · ห่าง 125 กม.97.0% (165 ล้าน ลบ.ม. / 170 ล้าน ลบ.ม.)
- เขื่อนกิ่วลมจังหวัดลำปาง · ห่าง 130 กม.95.7% (102 ล้าน ลบ.ม. / 106 ล้าน ลบ.ม.)
ไฟป่าและคุณภาพอากาศ PM2.5 ในจังหวัดน่าน
ดาวเทียม NASA FIRMS ตรวจพบจุดความร้อนในจังหวัดน่านช่วง 24 ชม. ล่าสุด 1 จุด (ทั่วประเทศ 124 จุด) เปิดดูพิกัดจริงบน fire.meanam.com ↗
| สถานีตรวจวัด | PM2.5 (µg/m³) | US AQI | ระดับคุณภาพอากาศ |
|---|---|---|---|
| สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน | 17.8 | 67 | ปานกลาง |
| โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ | 6.5 | 36 | ดี |
คำถามที่พบบ่อย
- ระดับน้ำจังหวัดน่านวันนี้เป็นอย่างไร?
- จังหวัดน่านมีสถานีวัดระดับน้ำ สสน. ที่รายงาน 25 สถานี เป็นน้ำล้นตลิ่ง 0 สถานี และระดับน้ำมาก 0 สถานี สูงสุดที่ สะพานน้ำมวบ (บ้านภูแยง) (50% ของความจุลำน้ำ)
- วันนี้จังหวัดน่านมีจุดความร้อนไฟป่าหรือฝุ่น PM2.5 สูงไหม?
- ดาวเทียม NASA FIRMS ตรวจพบจุดความร้อนในจังหวัดน่านช่วง 24 ชม. ล่าสุด 1 จุด และค่าฝุ่น PM2.5 ล่าสุด 17.8 µg/m³ (ปานกลาง)
- รับแจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่ง ไฟป่า และฝุ่นของจังหวัดน่านทาง LINE ได้อย่างไร?
- เพิ่มเพื่อน Meanam on LINE แล้วพิมพ์ “ติดตาม น่าน” ระบบจะส่งแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเกิดน้ำล้นตลิ่ง จุดความร้อนไฟป่าสูง หรือฝุ่น PM2.5 ระดับสีแดง