Water levels today
As of 15 Nov 2026, 07:40
Latest water levels from 803 telemetry stations across Thailand, as a share of bank-full capacity, with the storage of the large dams. Every station is also on the map.
- 8Over the bank
- 119High
- 332Normal
- 218Low
- 61Critically low
Find a gauging station
Trends where the water is highest against the bank
Water levels over the last two days and the direction over the last 6 hours. For any other station, press “Trend” in the tables or the search results.
Tha Chedi Temple (TTC06)
Song Phi Nong District, Suphan Buri
Over the bankWater at 118% of bank-full
Down 3 cm over the last 6 hours
Song Phi Nong
Song Phi Nong District, Suphan Buri
Over the bankWater at 115% of bank-full
Little change over the last 6 hours
วัดบางไผ่นารถ
Bang Len District, Nakhon Pathom
Over the bankWater at 114% of bank-full
Stations over the bank right now
| Station | River | Location | Of bank-full | Measured | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Tha Chedi Temple (TTC06) | Tha Chin River | Suphan Buri | 118% | 15 Nov 2026, 07:40 | |
| Song Phi Nong | คลองสองพี่น้อง | Suphan Buri | 115% | 15 Nov 2026, 07:40 | |
| วัดบางไผ่นารถ | Tha Chin River | Nakhon Pathom | 114% | 15 Nov 2026, 06:00 | |
| บ้านบางการ้อง | Tha Chin River | Suphan Buri | 109% | 15 Nov 2026, 06:00 | |
| สะพานหัวเวียง | – | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 107% | 15 Nov 2026, 06:00 | |
| ที่ว่าการอ.นครชัยศรี | Tha Chin River | Nakhon Pathom | 104% | 15 Nov 2026, 06:00 | |
| Tha Chin 7 | Tha Chin River | Nakhon Pathom | 103% | 15 Nov 2026, 07:40 | |
| Khanon Ti Temple | Khlong Pho | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 102% | 15 Nov 2026, 07:40 |
Main rivers
| River | Stations | Over bank | High | Highest |
|---|---|---|---|---|
| Chao Phraya River | 19 | 0 | 8 | Chao Phraya 4 94% |
| Ping River | 20 | 0 | 1 | บ้านสบสอย 73% |
| Wang River | 14 | 0 | 0 | บ้านเกาะคา 51% |
| Yom River | 24 | 0 | 3 | บางระกำ 75% |
| Nan River | 24 | 0 | 0 | วัดเกยไชยเหนือ 70% |
| Pa Sak River | 15 | 0 | 2 | สะพานปรีดี-ธำรง 79% |
| Tha Chin River | 11 | 5 | 3 | Tha Chedi Temple (TTC06) 118% |
| Mae Klong River | 7 | 0 | 3 | วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) 94% |
| Bang Pakong River | 6 | 0 | 3 | Bangpakong 1 92% |
| Mun River | 16 | 0 | 1 | บ้านซึม 76% |
| Chi River | 22 | 0 | 1 | ประปายโสธร 87% |
Stations with high water
| Station | River | Location | Of bank-full | Measured | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Wat Bangkachao Nok Gate | Khlong Bang Kachao | Samut Prakan | 100% | 15 Nov 2026, 07:40 | |
| Chao Phraya 16 | คลองพระยาบรรลือ | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 99% | 15 Nov 2026, 07:40 | |
| Nakhon Chai Si Bridge | Tha Chin River | Nakhon Pathom | 97% | 15 Nov 2026, 07:40 | |
| Khwae Yai Bridge | Khwae Yai River | Tak | 96% | 15 Nov 2026, 07:40 | |
| Khlong Sam Bat Ban Kut Phiman | ห้วยสามบาท | Nakhon Ratchasima | 96% | 15 Nov 2026, 07:40 | |
| Songkhla Lake 5 | คลองปากรอ | Songkhla | 96% | 15 Nov 2026, 07:40 | |
| บ้านบางหลวงโดด | Noi River | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 95% | 15 Nov 2026, 06:00 | |
| วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) | Mae Klong River | Kanchanaburi | 94% | 13 Nov 2026, 22:00 | |
| Chao Phraya 4 | Chao Phraya River | Chai Nat | 94% | 15 Nov 2026, 07:40 | |
| Phra Ram 2 | Mae Klong River | Samut Songkhram | 93% | 15 Nov 2026, 07:40 | |
| Chao Phraya 9 | Noi River | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 93% | 15 Nov 2026, 07:40 | |
| Kaeng Pho Bridge | ลำน้ำกำ | Nakhon Phanom | 92% | 15 Nov 2026, 07:40 | |
| Chao Phraya 15 | Chao Phraya River | Bangkok | 92% | 15 Nov 2026, 07:40 | |
| Ton Phrae Thong Waterfall | – | Phatthalung | 92% | 15 Nov 2026, 07:40 | |
| Khlong U Taphao Bridge | Khlong U-Taphao | Songkhla | 92% | 15 Nov 2026, 07:40 | |
| Bangpakong 1 | Bang Pakong River | Chachoengsao | 92% | 15 Nov 2026, 07:40 | |
| ร.ร.บ้านสามพราน | Tha Chin River | Nakhon Pathom | 92% | 15 Nov 2026, 06:00 | |
| Bang Nam Priao | Bang Pakong River | Chachoengsao | 92% | 15 Nov 2026, 07:40 | |
| สะพานบ้างอ้อ อ.พุนพิน | – | Surat Thani | 91% | 15 Nov 2026, 07:00 | |
| Bang Taboon and East Bang Taboon | คลองบางตะบูน | Phetchaburi | 91% | 15 Nov 2026, 07:40 | |
| Trang 6 | Trang River | Trang | 91% | 15 Nov 2026, 07:40 | |
| Chao Phraya 14 | Chao Phraya River | Nonthaburi | 90% | 15 Nov 2026, 07:40 | |
| Kwan Phayao | น้ำแม่ต๋ำ | Phayao | 90% | 15 Nov 2026, 07:40 | |
| Trat 1 | แม่น้ำเขาสมิง | Trat | 90% | 15 Nov 2026, 07:40 | |
| Tha Samphao Bridge | คลองปากประ | Phatthalung | 90% | 15 Nov 2026, 07:40 | |
| Bua Ban Ya De Bridge | คลองอัยดาลอ | Narathiwat | 90% | 14 Nov 2026, 16:30 | |
| Khlong Bang Muang Bridge | ทะเลหลวง | Phatthalung | 89% | 15 Nov 2026, 07:40 | |
| Nang Phraya Bridge-Bang Luang Pak Nakhon Community | – | Nakhon Si Thammarat | 89% | 15 Nov 2026, 07:40 | |
| Patthani 2 | เขื่อนปัตตานี | Yala | 89% | 15 Nov 2026, 07:40 | |
| Ongkharak | Nakhon Nayok River | Nakhon Nayok | 89% | 15 Nov 2026, 07:40 |
Water quality: salinity and oxygen
The latest from 44 water quality stations of the Pollution Control Department and the Metropolitan Waterworks Authority, saltiest first.
| Station | Salinity (g/L) | Dissolved oxygen (mg/L) | Turbidity (NTU) | pH | Measured |
|---|---|---|---|---|---|
| Nong Waiลำน้ำพอง, Khon Kaen, Pollution Control Department | 0.55 | – | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Surat Thaniแม่น้ำตาปี, Surat Thani, Pollution Control Department | 0.31 | 6.22 | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Kosum Pisaiแม่น้ำชี, Maha Sarakham, Pollution Control Department | 0.31 | – | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Kaeng Khoiแม่น้ำป่าสัก, Saraburi, Pollution Control Department | 0.27 | 4.38 | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Nakhon Chai Siแม่น้ำท่าจีน, Nakhon Pathom, Pollution Control Department | 0.27 | – | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Chanthaburiคลองจันทบุรี, Chanthaburi, Pollution Control Department | 0.27 | – | – | 6.6 | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Krathum Banแม่น้ำท่าจีน, Samut Sakhon, Pollution Control Department | 0.23 | 3.11 | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Pa Mokแม่น้ำเจ้าพระยา, Ang Thong, Pollution Control Department | 0.23 | – | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Suphan Buriแม่น้ำสุพรรณ, Suphan Buri, Pollution Control Department | 0.21 | 3.66 | – | 3.7 | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Phra Nang Klao Bridgeแม่น้ำเจ้าพระยา, Nonthaburi, Metropolitan Waterworks Authority | 0.19 | 4.51 | 72 | 7.5 | 15 Nov 2026, 07:30 |
| Ratchaburiแม่น้ำแม่กลอง, Ratchaburi, Pollution Control Department | 0.19 | – | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Samut Prakanแม่น้ำเจ้าพระยา, Samut Prakan, Pollution Control Department | 0.18 | 16.54 | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Phranakhon Power Plant Southแม่น้ำเจ้าพระยา, Samut Prakan, Metropolitan Waterworks Authority | 0.16 | – | 0 | – | 15 Nov 2026, 07:30 |
| Pak Kretแม่น้ำเจ้าพระยา, Nonthaburi, Pollution Control Department | 0.14 | 3.17 | – | 9.8 | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Ayutthayaแม่น้ำเจ้าพระยา, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Pollution Control Department | 0.11 | 3.93 | – | – | 15 Nov 2026, 07:30 |
| Ban Pongแม่น้ำแม่กลอง, Ratchaburi, Pollution Control Department | 0.11 | – | – | – | 15 Nov 2026, 07:30 |
| Rayongคลองคา, Rayong, Pollution Control Department | 0.11 | – | – | 6.6 | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Sam Laiคลองเชียงรากใหญ่, Pathum Thani, Metropolitan Waterworks Authority | 0.10 | 5.04 | 100 | 6.8 | 15 Nov 2026, 07:30 |
| Bang Saiแม่น้ำเจ้าพระยา, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Pollution Control Department | 0.09 | 7.29 | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Prachin Buriแม่น้ำบางปะกง, Prachin Buri, Pollution Control Department | 0.07 | 4.72 | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Ban Sangแม่น้ำบางปะกง, Prachin Buri, Pollution Control Department | 0.07 | 2.63 | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Lang Suanคลองหลังสวน, Chumphon, Pollution Control Department | 0.03 | 7.75 | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Pak Phanangคลองหัวไทร, Nakhon Si Thammarat, Pollution Control Department | 0.02 | 4.00 | – | – | 15 Nov 2026, 07:30 |
| Sao Haiแม่น้ำป่าสัก, Saraburi, Pollution Control Department | 0.01 | 4.63 | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Nakhon Luangแม่น้ำป่าสัก, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Pollution Control Department | 0.01 | 4.98 | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Han Kaแม่น้ำท่าจีน, Chai Nat, Pollution Control Department | 0.01 | 3.88 | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Tha Makaแม่น้ำแม่กลอง, Kanchanaburi, Pollution Control Department | 0.01 | 7.95 | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Bang Lenแม่น้ำท่าจีน, Nakhon Pathom, Pollution Control Department | 0.01 | – | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Dao Khanongแม่น้ำเจ้าพระยา, Bangkok, Pollution Control Department | 0.01 | – | – | 10.2 | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Pho Thongแม่น้ำน้อย, Ang Thong, Pollution Control Department | 0.01 | – | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Kabin Buriแม่น้ำบางปะกง, Prachin Buri, Pollution Control Department | 0.01 | 5.19 | – | 5.2 | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Uttaraditแม่น้ำน่าน, Uttaradit, Pollution Control Department | 0.01 | 7.76 | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Pak Bung Chodลำน้ำพอง, Khon Kaen, Pollution Control Department | 0.01 | 8.41 | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Nanแม่น้ำน่าน, Nan, Pollution Control Department | 0.01 | 8.23 | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Chai Natแม่น้ำเจ้าพระยา, Chai Nat, Pollution Control Department | 0.01 | 7.94 | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Song Phi Nongแม่น้ำสุพรรณ, Suphan Buri, Pollution Control Department | 0.01 | 9.60 | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Rasi Salแม่น้ำมูล, Si Sa Ket, Pollution Control Department | 0.01 | 7.52 | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Tha Tum (Surin)แม่น้ำมูล, Surin, Pollution Control Department | 0.01 | 8.23 | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Chiang Maiแม่น้ำปิง, Chiang Mai, Pollution Control Department | 0.01 | 8.10 | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Nakhon Nayokแม่น้ำนครนายก, Nakhon Nayok, Pollution Control Department | 0.01 | 8.02 | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Yasothonแม่น้ำชี, Yasothon, Pollution Control Department | 0.01 | – | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Sing Buriแม่น้ำเจ้าพระยา, Sing Buri, Pollution Control Department | 0.01 | 6.88 | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Uthai Thaniแม่น้ำสะแกกรัง, Uthai Thani, Pollution Control Department | 0.01 | 7.63 | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
| Bang Tanแม่น้ำบางปะกง, Prachin Buri, Pollution Control Department | – | 1.25 | – | – | 15 Nov 2026, 07:00 |
Salinity above 0.25 g/L begins to affect tap water production, and above 2 g/L farming. Dissolved oxygen below 4 mg/L is poor water, and below 2 mg/L fish are at risk. A blank is a value the station did not send.
Reservoir storage today
- Srinagarind Dam98% Kanchanaburi
- Bhumibol Dam71.9% Tak
- Sirikit Dam78.9% Uttaradit
- Vajiralongkorn Dam96.1% Kanchanaburi
- Ratchaprapha Dam74.9% Surat Thani
- Ubol Ratana Dam56.9% Khon Kaen
- Sirindhorn Dam87.4% Ubon Ratchathani
- Bang Lang Dam53.2% Yala
- Pasak Jolasid Dam102.8% Lopburi
- Kaeng Krachan Dam95.2% Phetchaburi
- Khlong Si Yat Dam91.3% Chachoengsao
- Lam Takhong Dam87.8% Nakhon Ratchasima
Data from the National Hydroinformatics Data Center (ThaiWater), HII, refreshed every 10 minutes