Water levels today
As of 29 Sep 2026, 19:50
Latest water levels from 805 telemetry stations across Thailand, as a share of bank-full capacity, with the storage of the large dams. Every station is also on the map.
- 77Over the bank
- 188High
- 336Normal
- 141Low
- 48Critically low
Stations over the bank right now
| Station | River | Location | Of bank-full | Measured |
|---|---|---|---|---|
| บ้านปากแซง | Khwae Noi River | Kanchanaburi | 186% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| บ้านแม่น้ำน้อย | ห้วยแม่น้ำน้อย | Kanchanaburi | 149% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| บ้านลุ่มสุ่ม | Khwae Noi River | Kanchanaburi | 145% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| Klong Prom Hod | ห้วยพรมโหด | Sa Kaeo | 141% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| บ้านแก้ง | Khlong Phra Prong | Sa Kaeo | 141% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| Khlong Lat Bang Yo 2 Gate | Chao Phraya River | Samut Prakan | 135% | 29 Sep 2026, 19:20 |
| Na Yai Am | คลองวังโตนด | Chanthaburi | 132% | 26 Sep 2026, 20:10 |
| บ้านวังขนาย | Mae Klong River | Kanchanaburi | 130% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| Song Phi Nong | คลองสองพี่น้อง | Suphan Buri | 128% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| สะพานหัวเวียง | – | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 124% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| Tha Chedi Temple (TTC06) | Tha Chin River | Suphan Buri | 124% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| วัดหนองปรือ | ลำตะเพิน | Kanchanaburi | 124% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| บ้านยางสูง | ลำตะเพิน | Kanchanaburi | 124% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| Wat Bangkachao Nok Gate | Khlong Bang Kachao | Samut Prakan | 123% | 29 Sep 2026, 19:40 |
| บ้านบ้องตี้น้อย | ห้วยบ้องตี้ | Kanchanaburi | 121% | 27 Sep 2026, 10:00 |
| Chao Phraya 9 | Noi River | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 120% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| Klong Pra Prong | Khlong Phra Prong | Sa Kaeo | 119% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| Phanom Sarakham | คลองท่าลาด | Chachoengsao | 118% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| Prachinburi 2 | Bang Pakong River | Prachin Buri | 117% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| บ้านบางหลวงโดด | Noi River | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 117% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| Chao Phraya 10 | คลองบางบาล | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 117% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| Mueang Klaeng | แม่น้ำประแสร์ | Rayong | 117% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| Prachinburi 4 | คลองอินทร์ไตร | Prachin Buri | 116% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| Krung Thep 2 | Khlong Prem Prachakon | Pathum Thani | 115% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| Mueang Sa Kaeo | Khlong Phra Sathueng | Sa Kaeo | 115% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| Prachinburi 5 | Bang Pakong River | Prachin Buri | 114% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| บ้านนาแขม | แควหนุมาน | Prachin Buri | 114% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| บ้านโนนสุขภูมิ | Khlong Phra Prong | Prachin Buri | 114% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| บ้านบางการ้อง | Tha Chin River | Suphan Buri | 113% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| Khlong Lat Bang Yo 1 Gate | Chao Phraya River | Samut Prakan | 111% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| Khao Nang Buat Bridge | Nakhon Nayok River | Nakhon Nayok | 111% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| บ้านทาม | Bang Pakong River | Prachin Buri | 111% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก | ลำตะเพิน | Kanchanaburi | 110% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| วัดบางไผ่นารถ | Tha Chin River | Nakhon Pathom | 110% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| Tha Chin 5 | แม่น้ำสุพรรณ | Suphan Buri | 110% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| Ton num Bridge | Khlong Mae Wong | Kamphaeng Phet | 109% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| บ้านทุ่งนานางหรอก | ลำตะเพิน | Kanchanaburi | 109% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| Klong Ladprao Bang Bua Temple | Khlong Bang Bua | Bangkok | 109% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ | แม่น้ำวังม้า | Nakhon Sawan | 108% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| Pa Sak 3 | Pa Sak River | Phetchabun | 108% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| บ้านเขาวังไทร | แม่น้ำประแสร์ | Rayong | 108% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| บ้านเขาฉกรรจ์ | Khlong Phra Sathueng | Sa Kaeo | 108% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| Chao Phraya 4 | Chao Phraya River | Chai Nat | 108% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| Khlong Sam Bat Ban Kut Phiman | ห้วยสามบาท | Nakhon Ratchasima | 107% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) | Mae Klong River | Kanchanaburi | 107% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| ที่ว่าการอ.นครชัยศรี | Tha Chin River | Nakhon Pathom | 107% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| สะพานค่ายหลวง | Mae Klong River | Ratchaburi | 107% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| สะพานณรงค์ดำริ | Bang Pakong River | Prachin Buri | 107% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| บ้านบ่อวัง | Pa Sak River | Phetchabun | 107% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| Sri Varee Noi Temple | คลองหัวตะเข้ | Samut Prakan | 106% | 26 Sep 2026, 02:20 |
| Pa Sak 8 | Pa Sak River | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 106% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| Tha Chin 7 | Tha Chin River | Nakhon Pathom | 106% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| Bang Nam Priao | Bang Pakong River | Chachoengsao | 105% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| Chum Saeng Songkhram Communuty | Yom River | Phitsanulok | 105% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| Mun 9 | Chi River | Surin | 105% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| Lop Buri 1 | Lop Buri River | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 104% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| บ้านสามเรือน | คลองขลุง | Kamphaeng Phet | 104% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| บ้านป้อม | Chao Phraya River | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 104% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| Chao Phraya 12 | Chao Phraya River | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 104% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| Ongkharak | Nakhon Nayok River | Nakhon Nayok | 104% | 29 Sep 2026, 10:00 |
Main rivers
| River | Stations | Over bank | High | Highest |
|---|---|---|---|---|
| Chao Phraya River | 20 | 5 | 14 | Khlong Lat Bang Yo 2 Gate 135% |
| Ping River | 20 | 0 | 8 | หน้าวัดศรีภิรมย์ 88% |
| Wang River | 15 | 0 | 0 | บ้านวังหมัน 58% |
| Yom River | 24 | 3 | 5 | Chum Saeng Songkhram Communuty 105% |
| Nan River | 26 | 0 | 4 | วัดเกยไชยเหนือ 87% |
| Pa Sak River | 15 | 3 | 6 | Pa Sak 3 108% |
| Tha Chin River | 10 | 8 | 2 | Tha Chedi Temple (TTC06) 124% |
| Mae Klong River | 7 | 3 | 4 | บ้านวังขนาย 130% |
| Bang Pakong River | 7 | 5 | 1 | Prachinburi 2 117% |
| Mun River | 23 | 0 | 9 | สะพานเสรีประชาธิปไตย 93% |
| Chi River | 24 | 1 | 5 | Mun 9 105% |
Stations with high water
| Station | River | Location | Of bank-full | Measured |
|---|---|---|---|---|
| บ้านบางบาล | คลองบางบาล | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 100% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| ท้ายเขื่อนพระรามหก | Pa Sak River | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 100% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| Chao Phraya 14 | Chao Phraya River | Nonthaburi | 100% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| บ้านศรีบัวทอง | แม่น้ำเขาสมิง | Trat | 99% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| กรมชลประทานสามเสน | Chao Phraya River | Bangkok | 99% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| บ้านลุ่มสุ่ม (K.10) | Khwae Noi River | Kanchanaburi | 98% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| Pa Sak 9 | Pa Sak River | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 98% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| Kaeng Hang Maeo | Khlong Tanot | Chanthaburi | 98% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| บ้านหนองบัว (K.35A) | Khwae Yai River | Kanchanaburi | 97% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| Chao Phraya 15 | Chao Phraya River | Bangkok | 97% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| Lop Buri 2 | Lop Buri River | Lop Buri | 97% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| Rabibadhana Nong Suea | คลองลาดผักขวง | Pathum Thani | 97% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| บ้านหนองบัว | Khwae Yai River | Kanchanaburi | 96% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| สะพานวัดจันทนาราม | Chanthaburi River | Chanthaburi | 96% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| Chi Bridge | – | Chaiyaphum | 96% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| Chanthaburi 1 | Chanthaburi River | Chanthaburi | 96% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| Chao Phraya 7 | Chao Phraya River | Sing Buri | 95% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| Bangpakong 1 | Bang Pakong River | Chachoengsao | 95% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| Nathom Bridge | Songkhram River | Sakon Nakhon | 95% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| Wat Mongkhon Ruamchai Bridge | คลองวังน้ำใส | Phitsanulok | 95% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| บ้านโนนค่า | ห้วยดินดำ | Nakhon Ratchasima | 94% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| Chao Phraya 11 | Chao Phraya River | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 94% | 27 Sep 2026, 23:00 |
| Phra Ram 2 | Mae Klong River | Samut Songkhram | 94% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| บ้านเขานางบวช | Nakhon Nayok River | Nakhon Nayok | 94% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| Patthani 2 | เขื่อนปัตตานี | Yala | 94% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| บ้านเขาสมิง | แม่น้ำเขาสมิง | Trat | 94% | 29 Sep 2026, 19:00 |
| Kaeng Pho Bridge | ลำน้ำกำ | Nakhon Phanom | 94% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| Khlong Cha Uat | คลองชะอวด | Nakhon Si Thammarat | 93% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| Kanchanaburi 1 | Khwae Yai River | Kanchanaburi | 93% | 29 Sep 2026, 19:50 |
| สะพานปรีดี-ธำรง | Pa Sak River | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 93% | 29 Sep 2026, 19:00 |
Reservoir storage today
- Srinagarind Dam92.3% Kanchanaburi
- Bhumibol Dam64.2% Tak
- Sirikit Dam80.2% Uttaradit
- Vajiralongkorn Dam96.3% Kanchanaburi
- Ratchaprapha Dam73.7% Surat Thani
- Ubol Ratana Dam49.3% Khon Kaen
- Sirindhorn Dam91.5% Ubon Ratchathani
- Bang Lang Dam51.6% Yala
- Pasak Jolasid Dam102.3% Lopburi
- Kaeng Krachan Dam98.7% Phetchaburi
- Khlong Si Yat Dam100% Chachoengsao
- Lam Takhong Dam65% Nakhon Ratchasima
Data from the National Hydroinformatics Data Center (ThaiWater), HII, refreshed every 10 minutes