Prachin Buri — Water, Fire & Air Briefing
Live combined environmental overview for Prachin Buri (ปราจีนบุรี): river levels, observed 24h rainfall, nearby dams, satellite wildfire hotspots, and Air4Thai PM2.5.
- River water levels
- 1 high · 13 stations
- Observed rainfall (24 h)
- 8.8 mm max · 95 gauges
- Wildfire hotspots (24 h)
- 0 hotspots
- Air quality (PM2.5)
- 15.7 µg/m³ · Moderate (AQI 63)
Rivers & Water Levels in Prachin Buri
Named rivers: Bang Pakong River · Prachin Buri River · Nakhon Nayok River · Khlong Phra Prong
| Station | River | Level (m MSL) | Of bank-full | Status | Measured |
|---|---|---|---|---|---|
| สะพานณรงค์ดำริMueang Prachin Buri District | Bang Pakong River | 1.19 | 71% | High | 19 Nov 2026, 23:00 |
| บ้านทามSi Maha Phot District | Bang Pakong River | 1.97 | 66% | Normal | 19 Nov 2026, 23:00 |
| Prachinburi 5Si Maha Phot District | Bang Pakong River | 2.81 | 53% | Normal | 19 Nov 2026, 15:50 |
| บ้านแก่งดินสอNa Di District | แควโขมง | 15.92 | 42% | Normal | 19 Nov 2026, 23:00 |
| สะพานต้นน้ำบางปะกงKabin Buri District | Bang Pakong River | 3.04 | 42% | Normal | 19 Nov 2026, 23:00 |
| บ้านชะอมNa Di District | แควหนุมาน | 5.52 | 41% | Normal | 19 Nov 2026, 23:00 |
| Huai Yang CanalNa Di District | Huai Yang | 31.52 | 41% | Normal | 19 Nov 2026, 23:50 |
| บ้านทุ่งแฝกNa Di District | Huai Yang | 36.19 | 39% | Normal | 19 Nov 2026, 23:00 |
| บ้านนาแขมKabin Buri District | แควหนุมาน | 4.87 | 32% | Normal | 19 Nov 2026, 23:00 |
| Prachinburi 4Prachantakham District | คลองอินทร์ไตร | 2.46 | 27% | Low | 19 Nov 2026, 23:50 |
| บ้านโนนสุขภูมิKabin Buri District | Khlong Phra Prong | 8.03 | 26% | Low | 19 Nov 2026, 23:00 |
| Na DiNa Di District | แควหนุมาน | 9.33 | 20% | Low | 19 Nov 2026, 23:50 |
| Lam Phaya Than BridgeNa Di District | – | 79.26 | 12% | Low | 19 Nov 2026, 23:50 |
As of 19 Nov 2026, 23:50 · Data from the National Hydroinformatics Data Center (ThaiWater), HII, refreshed every 10 minutes
Dams in Prachin Buri
- Naruebodindrachinta Dam97.2% (287 million m³ / 295 million m³)
Wildfires & PM2.5 Air Quality in Prachin Buri
NASA FIRMS detected 0 satellite hotspots inside Prachin Buri in the last 24 hours (124 nationwide). Inspect live map on fire.meanam.com ↗
| Station | PM2.5 (µg/m³) | US AQI | Level |
|---|---|---|---|
| ศาลาประชาคมบ้านบุยายใบ | 15.7 | 63 | Moderate |
Frequently asked questions
- What are the water levels in Prachin Buri today?
- There are 13 active HII gauging stations in Prachin Buri: 0 over the bank and 1 high. Highest bank ratio is 71% at สะพานณรงค์ดำริ.
- Are there wildfires or high PM2.5 in Prachin Buri today?
- Satellite sensors (NASA FIRMS) detected 0 hotspots in Prachin Buri over the last 24 hours. Latest PM2.5 is 15.7 µg/m³ (Moderate).
- How can I receive automatic LINE alerts for Prachin Buri?
- Add Meanam on LINE and send “follow Prachin Buri”. You will receive automatic alerts when rivers go over the bank, wildfire hotspots spike, or PM2.5 enters the unhealthy red band.