สถานการณ์กรุงเทพมหานครวันนี้: น้ำ ฝน ไฟป่า และ PM2.5
สรุปสถานการณ์สิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรของกรุงเทพมหานคร (Bangkok) รวมระดับน้ำ ฝนวัดจริง 24 ชม. เขื่อนใกล้เคียง จุดความร้อนไฟป่า และค่าฝุ่น PM2.5 ในหน้าเดียว
- ระดับน้ำตามลำน้ำ
- น้ำมาก 6 สถานี · 9 สถานี
- ฝนวัดจริง (24 ชม.)
- 27.5 มม. สูงสุด · 199 สถานี
- จุดความร้อนไฟป่า (24 ชม.)
- 0 จุด (ไม่พบไฟ)
- คุณภาพอากาศ (PM2.5)
- 29.2 µg/m³ · ปานกลาง (AQI 88)
แม่น้ำและสถานีวัดระดับน้ำในกรุงเทพมหานคร
แม่น้ำที่ไหลผ่าน: แม่น้ำเจ้าพระยา
| สถานี | แม่น้ำ | ระดับน้ำ (ม.รทก.) | เทียบความจุลำน้ำ | สถานะ | เวลาที่วัด |
|---|---|---|---|---|---|
| กรมชลประทานสามเสนดุสิต | แม่น้ำเจ้าพระยา | 1.21 | 94% | มาก | 19 พ.ย. 2569 เวลา 18:00 น. |
| สะพานกรุงเทพธนบุรี | แม่น้ำเจ้าพระยา | 0.40 | 90% | มาก | 19 พ.ย. 2569 เวลา 23:50 น. |
| คลองมหาสวัสดิ บางกรวย-สวนผักตลิ่งชัน | คลองมหาสวัสดิ์ | 1.15 | 82% | มาก | 19 พ.ย. 2569 เวลา 23:30 น. |
| อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรดุสิต | – | 29.46 | 82% | มาก | 19 พ.ย. 2569 เวลา 23:50 น. |
| คลองลำปลาทิว ลาดกระบังลาดกระบัง | คลองลำปลาทิว | -0.19 | 79% | มาก | 19 พ.ย. 2569 เวลา 23:50 น. |
| อโศกวัฒนา | คลองแสนแสบ | 1.91 | 75% | มาก | 19 พ.ย. 2569 เวลา 23:50 น. |
| คลองลาดพร้าว ปากคลอง2สายใต้ลาดพร้าว | คลองหกวา | 1.06 | 70% | ปกติ | 19 พ.ย. 2569 เวลา 23:50 น. |
| คลองลาดพร้าว วัดบางบัวบางเขน | คลองบางบัว | 1.02 | 53% | ปกติ | 19 พ.ย. 2569 เวลา 23:50 น. |
| คลองภาษีเจริญ เพชรเกษม69บางแค | คลองภาษีเจริญ | -5.99 | 8% | น้อยวิกฤต | 19 พ.ย. 2569 เวลา 23:50 น. |
ข้อมูล ณ 19 พ.ย. 2569 เวลา 23:50 น. · ข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ (ThaiWater) โดย สสน. ปรับปรุงทุก 10 นาที
เขื่อนสำคัญใกล้กรุงเทพมหานคร
- เขื่อนทดน้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา · ห่าง 56 กม.ยังไม่มีข้อมูลล่าสุดในขณะนี้
- อ่างเก็บน้ำบางพระจังหวัดชลบุรี · ห่าง 73 กม.100.0% (117 ล้าน ลบ.ม. / 117 ล้าน ลบ.ม.)
- เขื่อนพระรามหกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา · ห่าง 86 กม.ยังไม่มีข้อมูลล่าสุดในขณะนี้
ไฟป่าและคุณภาพอากาศ PM2.5 ในกรุงเทพมหานคร
ดาวเทียม NASA FIRMS ตรวจพบจุดความร้อนในกรุงเทพมหานครช่วง 24 ชม. ล่าสุด 0 จุด (ทั่วประเทศ 124 จุด) เปิดดูพิกัดจริงบน fire.meanam.com ↗
| สถานีตรวจวัด | PM2.5 (µg/m³) | US AQI | ระดับคุณภาพอากาศ |
|---|---|---|---|
| ริมถนนมาเจริญ เพชรเกษม 8, เขตหนองแขม | 29.2 | 88 | ปานกลาง |
| สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 27.6 | 85 | ปานกลาง |
| สำนักงานเขตบางพลัด | 27.0 | 84 | ปานกลาง |
| สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 26.6 | 84 | ปานกลาง |
| ซีคอน สแควร์ | 25.1 | 81 | ปานกลาง |
| ตลาดธนบุรีสนามหลวง 2 | 24.5 | 80 | ปานกลาง |
| มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 23.6 | 78 | ปานกลาง |
| สำนักงานเขตหลักสี่ | 23.6 | 78 | ปานกลาง |
| โรงพยาบาลลาดกระบัง | 22.8 | 77 | ปานกลาง |
| สำนักงานเขตคลองสามวา | 22.5 | 76 | ปานกลาง |
| สามย่านมิตรทาวน์ | 22.3 | 76 | ปานกลาง |
| สำนักงานเขตคลองเตย | 22.0 | 75 | ปานกลาง |
| สำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพฯ | 21.7 | 74 | ปานกลาง |
| สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 | 21.6 | 74 | ปานกลาง |
| มหาวิทยาลัยสยาม | 21.4 | 74 | ปานกลาง |
| โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ | 21.2 | 74 | ปานกลาง |
| ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี | 20.8 | 73 | ปานกลาง |
| สำนักงานเขตบางซื่อ | 20.5 | 72 | ปานกลาง |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ | 20.1 | 71 | ปานกลาง |
| ตลาดบางบอน 5 | 19.9 | 71 | ปานกลาง |
| สำนักงานเขตดอนเมือง | 19.6 | 71 | ปานกลาง |
| แยกสวนสยาม-รามอินทรา | 19.6 | 71 | ปานกลาง |
| วงเวียนโอเดียน | 19.5 | 70 | ปานกลาง |
| สี่แยกท่าพระ | 19.4 | 70 | ปานกลาง |
| สำนักงานเขตลาดพร้าว | 19.4 | 70 | ปานกลาง |
| สำนักงานเขตสาทร | 19.2 | 70 | ปานกลาง |
| แยกมไหศวรรย์ | 19.1 | 70 | ปานกลาง |
| สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย | 19.0 | 69 | ปานกลาง |
| การไฟฟ้าย่อยธนบุรี | 18.9 | 69 | ปานกลาง |
| สำนักงานเขตสายไหม | 18.7 | 69 | ปานกลาง |
| สำนักงานเขตหนองจอก | 18.6 | 69 | ปานกลาง |
| สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ | 18.5 | 69 | ปานกลาง |
| สำนักงานเขตสวนหลวง | 18.3 | 68 | ปานกลาง |
| บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บางนา | 18.2 | 68 | ปานกลาง |
| แฟลตทหารบก สามเสน | 18.0 | 68 | ปานกลาง |
| สำนักงานเขตพระนคร | 17.6 | 67 | ปานกลาง |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 17.0 | 66 | ปานกลาง |
| เคหะชุมชนคลองจั่น | 17.0 | 66 | ปานกลาง |
| สำนักงานเขตวังทองหลาง | 16.8 | 65 | ปานกลาง |
| โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) | 16.6 | 65 | ปานกลาง |
| สำนักงานเขตบางเขน | 16.6 | 65 | ปานกลาง |
| สำนักงานเขตบางแค | 16.2 | 64 | ปานกลาง |
| สำนักงานเขตสะพานสูง | 15.7 | 63 | ปานกลาง |
| ลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า | 15.2 | 62 | ปานกลาง |
| สถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย | 14.9 | 62 | ปานกลาง |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 14.9 | 62 | ปานกลาง |
| สำนักงานเขตจอมทอง | 14.7 | 61 | ปานกลาง |
| สำนักงานเขตห้วยขวาง | 14.6 | 61 | ปานกลาง |
| สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพฯ | 14.4 | 61 | ปานกลาง |
| สำนักงานเขตบางกะปิ | 14.2 | 61 | ปานกลาง |
| ห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน | 14.0 | 60 | ปานกลาง |
| กรมประชาสัมพันธ์ | 13.4 | 59 | ปานกลาง |
| ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต | 13.1 | 58 | ปานกลาง |
| สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพฯ | 13.0 | 58 | ปานกลาง |
| ริมถนนซอยสุขุมวิท 63 | 12.4 | 57 | ปานกลาง |
| ริมถนนทางหลวงหมายเลข 3902 | 22.1 | 75 | ปานกลาง |
| การเคหะชุมชนดินแดง | 22.1 | 75 | ปานกลาง |
| กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา | 18.9 | 69 | ปานกลาง |
| โรงเรียนนนทรีวิทยา | 18.4 | 68 | ปานกลาง |
คำถามที่พบบ่อย
- ระดับน้ำกรุงเทพมหานครวันนี้เป็นอย่างไร?
- กรุงเทพมหานครมีสถานีวัดระดับน้ำ สสน. ที่รายงาน 9 สถานี เป็นน้ำล้นตลิ่ง 0 สถานี และระดับน้ำมาก 6 สถานี สูงสุดที่ กรมชลประทานสามเสน (94% ของความจุลำน้ำ)
- วันนี้กรุงเทพมหานครมีจุดความร้อนไฟป่าหรือฝุ่น PM2.5 สูงไหม?
- ดาวเทียม NASA FIRMS ตรวจพบจุดความร้อนในกรุงเทพมหานครช่วง 24 ชม. ล่าสุด 0 จุด และค่าฝุ่น PM2.5 ล่าสุด 29.2 µg/m³ (ปานกลาง)
- รับแจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่ง ไฟป่า และฝุ่นของกรุงเทพมหานครทาง LINE ได้อย่างไร?
- เพิ่มเพื่อน Meanam on LINE แล้วพิมพ์ “ติดตาม กรุงเทพมหานคร” ระบบจะส่งแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเกิดน้ำล้นตลิ่ง จุดความร้อนไฟป่าสูง หรือฝุ่น PM2.5 ระดับสีแดง