Bangkok — Water, Fire & Air Briefing
Live combined environmental overview for Bangkok (กรุงเทพมหานคร): river levels, observed 24h rainfall, nearby dams, satellite wildfire hotspots, and Air4Thai PM2.5.
- River water levels
- 6 high · 9 stations
- Observed rainfall (24 h)
- 27.5 mm max · 199 gauges
- Wildfire hotspots (24 h)
- 0 hotspots
- Air quality (PM2.5)
- 29.2 µg/m³ · Moderate (AQI 88)
Rivers & Water Levels in Bangkok
Named rivers: Chao Phraya River
| Station | River | Level (m MSL) | Of bank-full | Status | Measured |
|---|---|---|---|---|---|
| กรมชลประทานสามเสนDusit District | Chao Phraya River | 1.21 | 94% | High | 19 Nov 2026, 18:00 |
| Chao Phraya 15Thon Buri District | Chao Phraya River | 0.40 | 90% | High | 19 Nov 2026, 23:50 |
| Krung Thep 3Taling Chan District | Khlong Maha Sawat | 1.15 | 82% | High | 19 Nov 2026, 23:30 |
| Majesty King Bhumibol Adulyadej ParkDusit District | – | 29.46 | 82% | High | 19 Nov 2026, 23:50 |
| Krung Thep 9Lat Krabang District | คลองลำปลาทิว | -0.19 | 79% | High | 19 Nov 2026, 23:50 |
| AsokVadhana District | Khlong Saen Saep | 1.91 | 75% | High | 19 Nov 2026, 23:50 |
| Klong Ladprao Klong 2 Sai TaiLat Phrao District | Khlong Hok Wa | 1.06 | 70% | Normal | 19 Nov 2026, 23:50 |
| Klong Ladprao Bang Bua TempleBang Khen District | Khlong Bang Bua | 1.02 | 53% | Normal | 19 Nov 2026, 23:50 |
| Krung Thep 5Bang Khae District | Khlong Phasi Charoen | -5.99 | 8% | Critically low | 19 Nov 2026, 23:50 |
As of 19 Nov 2026, 23:50 · Data from the National Hydroinformatics Data Center (ThaiWater), HII, refreshed every 10 minutes
Nearest Major Dams to Bangkok
- Bang Pakong Diversion DamChachoengsao province · 56 km awayNo current data at the moment
- Bang Phra ReservoirChon Buri province · 73 km away100.0% (117 million m³ / 117 million m³)
- Rama VI DamPhra Nakhon Si Ayutthaya province · 86 km awayNo current data at the moment
Wildfires & PM2.5 Air Quality in Bangkok
NASA FIRMS detected 0 satellite hotspots inside Bangkok in the last 24 hours (124 nationwide). Inspect live map on fire.meanam.com ↗
| Station | PM2.5 (µg/m³) | US AQI | Level |
|---|---|---|---|
| ริมถนนมาเจริญ เพชรเกษม 8, เขตหนองแขม | 29.2 | 88 | Moderate |
| สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 27.6 | 85 | Moderate |
| สำนักงานเขตบางพลัด | 27.0 | 84 | Moderate |
| สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 26.6 | 84 | Moderate |
| ซีคอน สแควร์ | 25.1 | 81 | Moderate |
| ตลาดธนบุรีสนามหลวง 2 | 24.5 | 80 | Moderate |
| มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 23.6 | 78 | Moderate |
| สำนักงานเขตหลักสี่ | 23.6 | 78 | Moderate |
| โรงพยาบาลลาดกระบัง | 22.8 | 77 | Moderate |
| สำนักงานเขตคลองสามวา | 22.5 | 76 | Moderate |
| สามย่านมิตรทาวน์ | 22.3 | 76 | Moderate |
| สำนักงานเขตคลองเตย | 22.0 | 75 | Moderate |
| สำนักงานเขตพระโขนง กรุงเทพฯ | 21.7 | 74 | Moderate |
| สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 | 21.6 | 74 | Moderate |
| มหาวิทยาลัยสยาม | 21.4 | 74 | Moderate |
| โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ | 21.2 | 74 | Moderate |
| ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี | 20.8 | 73 | Moderate |
| สำนักงานเขตบางซื่อ | 20.5 | 72 | Moderate |
| ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ | 20.1 | 71 | Moderate |
| ตลาดบางบอน 5 | 19.9 | 71 | Moderate |
| สำนักงานเขตดอนเมือง | 19.6 | 71 | Moderate |
| แยกสวนสยาม-รามอินทรา | 19.6 | 71 | Moderate |
| วงเวียนโอเดียน | 19.5 | 70 | Moderate |
| สี่แยกท่าพระ | 19.4 | 70 | Moderate |
| สำนักงานเขตลาดพร้าว | 19.4 | 70 | Moderate |
| สำนักงานเขตสาทร | 19.2 | 70 | Moderate |
| แยกมไหศวรรย์ | 19.1 | 70 | Moderate |
| สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย | 19.0 | 69 | Moderate |
| การไฟฟ้าย่อยธนบุรี | 18.9 | 69 | Moderate |
| สำนักงานเขตสายไหม | 18.7 | 69 | Moderate |
| สำนักงานเขตหนองจอก | 18.6 | 69 | Moderate |
| สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ | 18.5 | 69 | Moderate |
| สำนักงานเขตสวนหลวง | 18.3 | 68 | Moderate |
| บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บางนา | 18.2 | 68 | Moderate |
| แฟลตทหารบก สามเสน | 18.0 | 68 | Moderate |
| สำนักงานเขตพระนคร | 17.6 | 67 | Moderate |
| มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | 17.0 | 66 | Moderate |
| เคหะชุมชนคลองจั่น | 17.0 | 66 | Moderate |
| สำนักงานเขตวังทองหลาง | 16.8 | 65 | Moderate |
| โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) | 16.6 | 65 | Moderate |
| สำนักงานเขตบางเขน | 16.6 | 65 | Moderate |
| สำนักงานเขตบางแค | 16.2 | 64 | Moderate |
| สำนักงานเขตสะพานสูง | 15.7 | 63 | Moderate |
| ลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า | 15.2 | 62 | Moderate |
| สถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย | 14.9 | 62 | Moderate |
| มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 14.9 | 62 | Moderate |
| สำนักงานเขตจอมทอง | 14.7 | 61 | Moderate |
| สำนักงานเขตห้วยขวาง | 14.6 | 61 | Moderate |
| สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพฯ | 14.4 | 61 | Moderate |
| สำนักงานเขตบางกะปิ | 14.2 | 61 | Moderate |
| ห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน | 14.0 | 60 | Moderate |
| กรมประชาสัมพันธ์ | 13.4 | 59 | Moderate |
| ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต | 13.1 | 58 | Moderate |
| สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพฯ | 13.0 | 58 | Moderate |
| ริมถนนซอยสุขุมวิท 63 | 12.4 | 57 | Moderate |
| ริมถนนทางหลวงหมายเลข 3902 | 22.1 | 75 | Moderate |
| การเคหะชุมชนดินแดง | 22.1 | 75 | Moderate |
| กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา | 18.9 | 69 | Moderate |
| โรงเรียนนนทรีวิทยา | 18.4 | 68 | Moderate |
Frequently asked questions
- What are the water levels in Bangkok today?
- There are 9 active HII gauging stations in Bangkok: 0 over the bank and 6 high. Highest bank ratio is 94% at กรมชลประทานสามเสน.
- Are there wildfires or high PM2.5 in Bangkok today?
- Satellite sensors (NASA FIRMS) detected 0 hotspots in Bangkok over the last 24 hours. Latest PM2.5 is 29.2 µg/m³ (Moderate).
- How can I receive automatic LINE alerts for Bangkok?
- Add Meanam on LINE and send “follow Bangkok”. You will receive automatic alerts when rivers go over the bank, wildfire hotspots spike, or PM2.5 enters the unhealthy red band.